基本素養 Basic Literacy
■ 文化傳承
Cultural Heritage
□ 歷史意識
Historical Consciousness
□ 藝術涵養
Aesthetic Literacy
□ 公民素養
Civic Concern
■ 國際視野
Global Vision
■ 生命關懷
Life Concerns
核心能力 Competence
□ 語文欣賞及運用能力
Language and Literature Appreciation and Application
□ 慎思明辨能力
Critcal Thinking Ability
■ 跨領域能力
Interdisciplinary Knowledge
■ 社會變遷因應能力
Adapt to Social Change
■ 生活實踐能力
Life Practice
□ 創新與領導能力
Innovative and Leadership Abilities
課程概述 Course Description
1.課程簡介 2.何謂疾病媒介及如何管制 3.環境用藥之使用及昆蟲簡介 4.常見昆蟲(一) 5.常見昆蟲(二) 6.臺灣常見之蚊蟲生態 7.與蚊有關之重要疾病---寄生蟲篇 8.影片賞析與討論 9.與蚊有關之重要疾病---病毒篇 10.蚋、蠓、虻、白蛉 11.家蠅、蠅蛆症、采采蠅 12.蟑螂、臭蟲、錐鼻蟲 13.蝨類、蚤類 14.?類、蜱類 15.生物防治 16.學習評量與討論課程學習目標 Course Objectives
要求學生了解各種病媒的生活史及其形態,進而明瞭該如何進行有效的管制以期降低病媒對人體健康的危害,達到良好的生活品質。課程進度 Progress Description
進度說明 Progress Description | |
---|---|
1 | 簡介疾病媒介之課程 |
2 | 猜猜我有幾隻腳 |
3 | 陸地上的昆蟲 |
4 | 水裡面的昆蟲 |
5 | 生活中的昆蟲 |
6 | 何謂疾病媒介及如何管制 |
7 | 疾病媒介之影片賞析(一) |
8 | 臺灣常見之蚊蟲生態及其相關重要疾病(I) |
9 | 臺灣常見之蚊蟲相關重要疾病(II) |
10 | 蟑螂、疾病媒介之影片賞析(二) |
11 | 蚋、蠓、虻、白蛉 |
12 | 家蠅、蠅蛆症、采采蠅 |
13 | 臭蟲、錐鼻蟲、蚤類 |
14 | 疾病媒介之影片賞析(三) |
15 | 蟎類、蜱類、蝨類 |
16 | 生物防治 |
17 | 環境用藥之使用 |
18 | 期末評量 |
以上每週進度教師可依上課情況做適度調整。The schedule may be subject to change.
課程學習融入下列議題或具有下列內涵的程度
Immersing the Following Issues or Contents
議題或內容 Issues or Contents | 關聯性 Correlation |
---|---|
性別平等 Gender Equity | 無相關 No correlation |
法治教育 Law-Related Education | 無相關 No correlation |
人權教育 Human Rights Education | 無相關 No correlation |
服務學習 Service Learning | 無相關 No correlation |
生命教育 Life Education | 直接相關 Direct correlation |
智慧財產權 Intellectual Property | 無相關 No correlation |
環境安全 Environmental Safety | 間接相關 Indirect correlation |
環境保護 Environmental Protection | 間接相關 Indirect correlation |
文創產業 Cultural and creative Industry | 無相關 No correlation |
健康醫療照護產業 Health,Medical Treatment, Nursing Industry | 直接相關 Direct correlation |
精緻農業產業 Advanced Agriculture | 無相關 No correlation |
生物科技產業 Biotechnology Industry | 間接相關 Indirect correlation |
觀光旅遊產業 Tourism | 間接相關 Indirect correlation |
綠色能源產業 Green Energy Industry | 無相關 No correlation |
強化工業基礎技術方案 Advancing basic industry technology program | 無相關 No correlation |
學術研究取向 Academic Orientation | 無相關 No correlation |
工作實務取向 Pragmatic Orientation | 無相關 No correlation |
有關課程其他調查 Other Surveys of Courses
1.本課程是否規劃業界教師參與教學或演講? 否Is there any industry specialist invited in this course? How many times? No
2.本課程是否規劃含校外實習(並非參訪)? 否
Are there any internships involved in the course? How many hours? No