課程 | 基本素養(人文素養、公民素養、社會關懷、國際視野由通識課程及學校活動達成) | 核心能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 培養具人文與科學思考邏輯之熱帶植物與微生物科學與技術人才 | B. 掌握國際植物與微生物科學與技術研究方向與發展 | C. 積極主動關懷農業與糧食之相關社會議題 | D. 具備轉譯基因體學的創新應用能力 | E. 具備植物與微生物科學專業知識及實務技能 | F. 擁有獨立思考與判斷的能力 | G. 展現跨領域學習與創新能力 | H. 實踐團體合作與溝通解決問題的能力 | |
操行 | ◎ | ◎ | ||||||
書報討論(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
書報討論(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
書報討論(三) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
書報討論(四) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
高等植物生理學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
植物訊息傳遞學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
基因體學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
植物分子農場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
植物逆境生物學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
植物分子遺傳學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
蘭花生物科技學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
作物育種與生物技術 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
植物分子發育生物學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
植物功能基因體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
生物資料庫設計與應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
植物二次代謝體學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
植物科學講座(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
植物科學講座(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
植物科學講座(三) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
植物科學講座(四) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
生物膜生理學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
實驗設計與方法專論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
植物分子標記的產業應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
植物生理與微生物體學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
3D列印在生物科技的應用 | ◎ | |||||||
台灣新農業產業—咖啡產業 | ◎ | |||||||
台灣新農業產業—菇蕈產業 | ◎ | |||||||
農業創新 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
基因編輯:農桿菌基因轉殖機制與應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
螢光蛋白質影像在植物細胞研究上的應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
國際農業技術R&D:永續發展及糧食安全 | ◎ | ◎ | ||||||
植物生物資訊資料庫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
表型體學實作:新一代表型分析用於農作物性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
根際微生物學研究與應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
智慧農業:R軟體在作物性狀改良之應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
轉譯農學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
科學研究寫作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
台灣植物生技產業 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
植物生物資訊學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
植物生技產業學講座 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
蘭花基因功能分析實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
植物生技產業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
基因調控與生物資訊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
植物演化發育學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
植物演化發育學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
植物基因體學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
荷爾蒙與植物生長 | ◎ | |||||||
植物生物科技 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
實驗資料分析與統計專論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
植物跳躍基因體學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
植物分子與細胞生物學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
植物分子與細胞生物學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
葉綠體生合成 | ◎ | |||||||
植物科學特論 | ◎ | ◎ | ||||||
農業研究發展與糧食安全 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
專題討論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
相關課程數量 (課程總數:57) |
51 | 47 | 45 | 47 | 43 | 47 | 30 | 18 |