課程 | 基本素養(人文素養、公民素養、社會關懷、國際視野由通識課程及學校活動達成) | 核心能力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 專業倫理,人文素養與文化 | B. 誠信務實,專業與服務 | C. 永續社會及環境關懷 | D. 國際觀 | E. 應用工程管理知識之能力 | F. 規劃與執行專題研究之能力 | G. 溝通表達及論文撰寫能力 | H. 創新思考、解決工程管理問題之能力 | I. 跨領域協調整合之能力 | J. 增進國際觀及外語能力 | K. 領導、規劃之能力 | L. 終身自我學習之能力 | |
工程管理專題研討(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
工程管理專題研討(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
工程管理專題研討(三) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
工程管理專題研討(四) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
企業環境管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
管理資訊系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
生產管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
專案管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
技術策略分析 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
工程經濟 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
企業工程與整合 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
組織理論與管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
系統工程與管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
科技行銷管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
作業研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
財務與成本管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
知識管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
專題討論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
統計方法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
工程法律 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
資料庫系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
精實管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
資料探勘 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
產品生命週期管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
社會企業 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
產業個案與實務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
設計思考與創新管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
科技寫作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
商業英文書寫及簡報技能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
智能企業 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
應用個體經濟學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
海岸管理學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
企業資料通訊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
相關課程數量 (課程總數:33) |
12 | 17 | 17 | 21 | 29 | 21 | 19 | 28 | 28 | 17 | 17 | 16 |