課程 | 基本素養(人文素養、公民素養、社會關懷、國際視野由通識課程及學校活動達成) | 核心能力 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 人文素養 | 2. 公民素養 | 3. 工程倫理 | 4. 環境與社會關懷 | 5. 國際視野 | E. 運用數學、科學及工程知識的能力。 | F. 設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力。 | G. 執行水利及海洋工程實務所需技術、法規及使用工具之能力。 | H. 水利及海洋工程系統設計、施工與維護管理之能力。 | I. 有效溝通與團隊合作的能力。 | J. 發掘、分析及處理問題的能力。 | K. 認識時事議題,瞭解工程技術對人,環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力。 | L. 理解專業倫理及社會責任。 | |
校外實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
環境及景觀設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
工程圖學 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
近代美國及日本文學 | ◎ | ||||||||||||
近代歐洲文學 | ◎ | ||||||||||||
電影與文學(歐洲) | ◎ | ||||||||||||
電影與文學(美日) | ◎ | ||||||||||||
水利及海洋工程概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
計算機程式 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
水利工程概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
微積分(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
微積分(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
普通物理學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
普通物理學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
普通物理學實驗(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
普通物理學實驗(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
普通化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
計算機概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
計算機程式 | ◎ | ◎ | |||||||||||
服務學習(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
服務學習(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
服務學習(三) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
水資源工程(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
工程數學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
工程數學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
水資源工程(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
結構學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
工程力學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
測量學(含實習)(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
測量學(含實習)(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
水資源工程(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
水資源工程(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
水文學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
測量學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
測量學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
測量學實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
海洋科技事務概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
海岸氣象 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
水利工程畫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
材料力學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
材料力學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
流體力學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
流體力學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
波浪力學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
工程地質學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
工程系統分析 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
工程系統分析 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
工程材料學試驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
流體力學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
基礎海洋聲學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
水工結構設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
河工學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
工程數學(三) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
工程數學(四) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
海岸海洋工程(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
水質工程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
海岸海洋工程(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
海岸海洋工程(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
結構學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
專題研究(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
專題研究(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
工程材料學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
海岸海洋工程(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
作業研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
數值分析 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
鋼筋混凝土學 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
鋼筋混凝土學 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
土壤力學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
土壤力學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
明渠水力學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
灌溉排水工程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
灌溉排水工程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
工程統計學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
水土資源分析與應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
防洪工程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
防洪工程 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
中等水文學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
海岸侵蝕與防禦 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
基礎工程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
生態工程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
集水區經營 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
海港工程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
工程經濟 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
管路水力學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
管路水力學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
遙測與地理資訊系統應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
工程倫理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
水工模型試驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
土石流概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
水資訊概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
氣候變遷與環境衝擊導論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
計算機應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
海岸海洋資源分析與利用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
海洋資源開發 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
河工設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
河工設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
海岸工程設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
海岸工程設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
防洪排水工程設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
海洋物理學 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
海洋物理學 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
水資源工程設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
海洋工程設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
海洋觀測與資料分析 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
氣候變遷衝擊與調適 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
水工模型試驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
營建及管理 | ◎ | ◎ | |||||||||||
防洪排水工程理論與實務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
出流管制工程理論與實務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
地下水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
地球物理學概論 | ◎ | ||||||||||||
河工冲刷及保護 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
河工沖刷及保護 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
水土保持工程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
水資源開發 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
海港工程設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
水力計算 | ◎ | ◎ | |||||||||||
相關課程數量 (課程總數:117) |
16 | 18 | 87 | 53 | 21 | 96 | 59 | 94 | 59 | 21 | 79 | 53 | 33 |